开盘时间 | |
---|---|
交房时间 | |
预售证号 | 鄂英房预字(2017)128 |
楼盘地址 | 英山县工业新城干臣大道 |
售楼处地址 | 英山县工业新城干臣大道 |
占地面积 | 164000平方米 |
建筑面积 | 164000平方米 |
开发商 | 湖北毕昇科技产业发展有限公司 |
容积率 | 1.1 |
绿化率 | 28% |
规划户数 | 120户 |
车位数 | 600个 |
产权年限 | 50年 |
装修情况 | 精装 |
物业公司 | 湖北兴凯物业管理有限公司 |
物业费 | 1元/月 |
预售许可证 | 发证时间 | 绑定楼栋 |
鄂英房预字(2017)128 图 | 2017-04-17 |
记录时间 | 均价 | 起价 | 价格描述 |
2021-01-23 | 4580 | 4580 |
英山县毕昇科技产业园位于英山县城西部,依山傍水、环境优美、区位优越交通便利,318国道、武英高速贯穿其中,距麻阳高速28公里、京九铁路溪水站60公里、长江码头70公里、武汉天河机场130公里,本案北至毕昇西环路,西至工业发展大道,南至规划道路,项目总占地面积164000平方米。